TARTU AUTOKLUBI DRAG SERIES 1. etapp.
PUNKTIARVESTUS
A klass
NIMI NUMBER Eelsõitude parim tulemus Tehniline 1. start Kvalifikatsioon E1 E2 KOKKU
Tarmo Hinto A01 13,645 100 100 16   600 816
Elar Kuusk A06 15,368 100 100 11   400 611
Mihkel Tomingas A05 14,536 100 100 15 300   515
Siim pettai A03 15,075 100 100 13 300   513
Meelis Linnaks A04 14,543 100 100 14     214
Peeter Tammoja A02 15,256 100 100 12     212
B klass
NIMI NUMBER Eelsõitude parim tulemus Tehniline 1. start Kvalifikatsioon E1 E2 KOKKU
Raido Runtal   12,969 100 100 16   600 816
C klass
NIMI NUMBER Eelsõitude parim tulemus Tehniline 1. start Kvalifikatsioon E1 E2 E3 KOKKU
Tauri Berg C03 12,497 100 100 15     700 915
Lauri Soots C07 12,272 100 100 16     500 716
Sander Kelner C20 13,072 100 100 13   400   613
Mati Põld C06 13,622 100 100 10   400   610
Arne Sudarinen C02 13,048 100 100 14 300     514
Tanel Erich C04 13,175 100 100 12 300     512
Jakob Punder C05 13,521 100 100 11 300     511
Sami Keinänen C09 14,04 100 100 9       209
Ingo Leming  C01 14,489 100 100 8       208
D klass
NIMI NUMBER Eelsõitude parim tulemus Tehniline 1. start Kvalifikatsioon E1 E2 KOKKU
Viljar Mäesepp D01 10,728 100 100 16   600 816
Raimo Einberg D04 12,473 100 100 13   400 613
Reimo Pavelson D20 12,288 100 100 14 300   514
Janno Uusleer D02 12,136 100 100 15     215
Ken Kasch D03 12,84 100 100 12     212
OUTLAW
NIMI NUMBER Eelsõitude parim tulemus Tehniline 1. start Kvalifikatsioon E1 E2 KOKKU
Argo Hani OL02 14,84 100 100 16   600 816
Veljo Einberg OL01   100         100
E klass
NIMI NUMBER Eelsõitude parim tulemus Tehniline 1. start Kvalifikatsioon E1 E2 KOKKU
Nils Laur E03 10,272 100 100 15   600 815
Gerrit Väät E02 10,227 100 100 16   400 616
Priit Serk E01 10,672 100 100 14 300   514
Margus Marksaar E05 10,88 100 100 13 300   513
Aimar Allikalt E04 11,098 100 100 12     212
F Klass
NIMI NUMBER Eelsõitude parim tulemus Tehniline 1. start Kvalifikatsioon E1 E2 KOKKU
Deivid Urbus F01 10,096 100 100 16   600 816
Mikk Kirsimaa F02 10,136 100 100 15   400 615