TARTU AUTOKLUBI DRAG SERIES 3. etapp.
PUNKTIARVESTUS
A klass
Nimi NR Best ET teh 1 start Qual e1 e2 TOTAL
Rolands Ozolins A14 14.124 100 100 16     216
Tarmo Hinto A12 14.289 100 100 15     215
Mihkel Tomingas A11 14.860 100 100 14     214
Elar Kuusk A20 14.960 100 100 13     213
Siim Pettai A10 15.788 100 100 12     212
Aleksander Priidemann A16 16.331 100 100 11     211
B klass
Nimi NR Best ET teh 1 start Qual e1 e2 TOTAL
Jussi Nurmi B19 10.844 100 100 16     216
Andrei Šabalin B15 11.626 100 100 15     215
Evaldas Kaliunas B16 12.013 100 100 14     214
Vitalijs Koloss B09 12.036 100 100 13     213
Roberts Pundurs B10 12.181 100 100 12     212
Rain Ojaveer B14 13.138 100 100 11     211
Joosep Järv B06 13.988 100 100 10     210
Tarvo Järv B03 14.820 100 100 9     209
Rauno Mankin B17 15.180 100 100 8     208
Koit Kranig B18 15.196 100 100 7     207
C klass
Nimi NR Best ET teh 1 start Qual e1 e2 TOTAL
Maris Ozolins C12 9.753 100 100 16     216
Paulius Vaškelis C25 11.305 100 100 15     215
Sander Kelner C20 11.861 100 100 14     214
Reimo Pavelson C30 11.901 100 100 13     213
Normunds Lacis C14 11.957 100 100 12     212
Henri Puhmas C32 12.276 100 100 11     211
Erki Hiie C23 12.827 100 100 10     210
Ivar Miilberg C22 12.897 100 100 9     209
Marje Salumets C16 12.997 100 100 8     208
Arne Valge C24 12.997 100 100 7     207
Tauri Berg C03 14.319 100 100 6     206
Lauri Soots C07 15.300 100 100 5     205
Alexey Tsvetkov C10 19.427 100 100 4     204
D klass
Nimi NR Best ET teh 1 start Qual e1 e2 TOTAL
Markel Voit D17 9.589 100 100 16     216
Oskari Heinonen D15 10.253 100 100 15     215
Niklas Vasström D19 10.674 100 100 14     214
Pertti Pentinsaari D18 11.605 100 100 13     213
Pertti Vahlstein D14 12.677 100 100 12     212
Toni Nystom D11 13.868 100 100 11     211
Uldis Vlassovs D09 0 100 100 0     200
OL klass
Nimi NR Best ET teh 1 start Qual e1 e2 TOTAL
Margus Murakas OL01 9.437 100 100 16     216
Ken Nyman OL04 10.885 100 100 15     215
Timo Kaisla OL03 11.325 100 100 14     214
E klass
Nimi NR Best ET teh 1 start Qual e1 e2 TOTAL
Nils Laur E10 10.221 100 100 16     216
Gerrit Väät E153 10.314 100 100 15     215
Erki Anto E14 10.584 100 100 14     214
Aimar Allikalt E09 10.685 100 100 13     213
Marko Tähnas E15 12.226 100 100 12     212
F klass
Nimi NR Best ET teh 1 start Qual e1 e2 TOTAL
Gerrit Väät F153 10.324 100 100 16     216
Erko Poska F14 10.709 100 100 15     215
Ari Koskenranta F03 10.973 100 100 14     214
Deivid Urbus F05 11.065 100 100 13     213
Jaanus Kaup F04 11.365 100 100 12     212
Toomas Leesi F06 13.097 100 100 11     211