LANE TIME NR F.NAME L.NAME CAR ET RT SPEED 60ft REDLIGHT WIN
LEFT 5.1.2010 13:26 F01 Deivid Urbus Suzuki GSX-R 10,096 0,443 223,61 1,781 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 13:26 F02 Mikk Kirsimaa Suzuki GSX-R 10,136 0,346 236,86   FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 13:20 E02 Gerrit Väät Yamaha R6 10,227 0,256   1,676 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 14:36 F02 Mikk Kirsimaa Suzuki GSX-R 10,232 0,290 230,77 1,940 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 13:02 F01 Deivid Urbus Suzuki GSX-R 10,240 0,322 219,51   FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 16:57 F01 Deivid Urbus Suzuki GSX-R 10,255 0,475 236,29 1,801 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 14:33 E03 Nils Laur Kawazaki ZX6-R 10,272 0,802 219,51 1,790 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 15:01 E03 Nils Laur Kawazaki ZX6-R 10,272 0,410 225,00 1,750 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 16:34 E02 Gerrit Väät Yamaha R6 10,329 0,761 209,44 1,731 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 16:55 E02 Gerrit Väät Yamaha R6 10,360 -0,013 209,45 1,719 TRUE FALSE
LEFT 5.1.2010 14:28 E02 Gerrit Väät Yamaha R6 10,375 0,075 209,45 1,727 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 16:37 E03 Nils Laur Kawazaki ZX6-R 10,464 0,402 214,29 1,820 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 12:57 E02 Gerrit Väät Yamaha R6 10,465 0,298 216,80 1,809 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 16:57 F02 Mikk Kirsimaa Suzuki GSX-R 10,552 0,242 225,00 2,220 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 12:57 E03 Nils Laur Kawazaki ZX6-R 10,560 0,274 214,27   FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 17:08 D01 Viljar Mäesepp Nissan 300ZX 10,648 0,730 214,29 1,830 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 14:59 E01 Priit Serk Kawazaki ZX6-R 10,672 0,786 214,33 1,793 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 15:04 D01 Viljar Mäesepp Nissan 300ZX 10,728 0,706 225,00 1,880 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 13:22 E03 Nils Laur Kawazaki ZX6-R 10,758 0,740 219,45 1,926 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 16:51 E01 Priit Serk Kawazaki ZX6-R 10,778 0,689 209,44 1,891 FALSE FALSE
LEFT 5.1.2010 14:36 F01 Deivid Urbus Suzuki GSX-R 10,786 0,450 219,42 2,137 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 16:26 D01 Viljar Mäesepp Nissan 300ZX 10,792 0,698 209,30 1,860 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 14:26 E01 Priit Serk Kawazaki ZX6-R 10,792 0,650 214,28 1,900 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 12:51 D01 Viljar Mäesepp Nissan 300ZX 10,824 1,338 214,26   FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 13:20 E05 Margus Marksaar Suzuki GSX-R 10,880 0,522 200,02 1,920 FALSE FALSE
LEFT 5.1.2010 12:59 E01 Priit Serk Kawazaki ZX6-R 10,969 0,849 209,43 1,930 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 16:34 E01 Priit Serk Kawazaki ZX6-R 11,024 0,666 204,55 1,860 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 13:22 E01 Priit Serk Kawazaki ZX6-R 11,040 0,690 209,31 2,040 FALSE FALSE
LEFT 5.1.2010 16:37 E05 Margus Marksaar Suzuki GSX-R 11,040 0,259 214,31 2,063 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 16:51 E05 Margus Marksaar Suzuki GSX-R 11,064 0,162 204,55 1,900 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 14:26 E04 Aimar Allikalt Yamaha R6 11,098 0,336 204,81 2,008 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 14:57 E05 Margus Marksaar Suzuki GSX-R 11,098 0,242 202,53 2,082 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 14:28 E05 Margus Marksaar Suzuki GSX-R 11,168 0,266 204,55 1,970 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 13:00 E04 Aimar Allikalt Yamaha R6 11,320 0,482 195,67   FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 12:59 E05 Margus Marksaar Suzuki GSX-R 11,400 0,762 204,56   FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 14:57 E04 Aimar Allikalt Yamaha R6 11,424 0,322 204,55 2,040 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 14:48 D01 Viljar Mäesepp Nissan 300ZX 11,864 1,714 191,49 1,890 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 16:49 D20 Reimo Pavelson Audi S6 11,942 0,538 188,06 1,848 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 13:02 F02 Mikk Kirsimaa Suzuki GSX-R 11,989 0,172 145,12 2,133 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 16:15 C07 Lauri Soots BMW 323 12,008 0,626 187,50 2,090 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 17:08 D04 Raimo Einberg Buick GS Century 12,091 0,585 175,53 1,863 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 12:25 D02 Janno Uusleer Nissan GT-R 12,136 0,938 187,52 1,970 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 16:18 C03 Tauri Berg Lexus is 200 12,224 0,386 191,49 2,070 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 13:28 C07 Lauri Soots BMW 323 12,272 0,106 187,50   FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 14:56 D20 Reimo Pavelson Audi S6 12,288 0,402 195,65 2,040 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 16:41 C03 Tauri Berg Lexus is 200 12,344 0,298 187,50 2,090 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 12:44 C07 Lauri Soots BMW 323 12,391 0,682 196,09   FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 12:54 D04 Raimo Einberg Buick GS Century 12,473 0,354 175,53 2,047 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 12:37 C03 Tauri Berg Lexus is 200 12,497 0,402 188,07 2,262 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 13:40 C03 Tauri Berg Lexus is 200 12,582 0,298 180,71 2,207 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 14:46 C03 Tauri Berg Lexus is 200 12,664 0,226 187,50 2,120 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 14:42 D04 Raimo Einberg Buick GS Century 12,743 0,603 152,35 1,992 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 17:04 C03 Tauri Berg Lexus is 200 12,751 0,156 188,07 2,270 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 16:26 D20 Reimo Pavelson Audi S6 12,817 0,307 182,48 1,961 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 13:04 D03 Ken Kasch Audi S6 12,840 0,498 166,66   FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 12:34 B02 Raido Runtal VW Golf 12,969 0,594 175,54 2,137 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 14:59 E02 Gerrit Väät Yamaha R6 12,976 -2,006 214,29 0,000 TRUE FALSE
RIGHT 5.1.2010 13:05 B02 Raido Runtal VW Golf 13,016 0,378 176,47   FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 13:12 C02 Arne Sudarinen Fiat Coupe 13,048 0,466 180,00 2,310 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 16:20 C20 Sander Kelner BMW 327i 13,048 0,546 204,55 2,580 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 14:44 C20 Sander Kelner BMW 327i 13,072 0,434 187,50 2,500 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 13:46 C02 Arne Sudarinen Fiat Coupe 13,114 0,474 186,14 2,289 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 13:04 D20 Reimo Pavelson Audi S6 13,122 0,306 149,85 2,520 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 12:47 C20 Sander Kelner BMW 327i 13,136 1,066 187,51 2,400 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 12:39 C04 Tanel Erich Nissan 200SX 13,175 0,385 170,67   FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 13:24 E04 Aimar Allikalt Yamaha R6 13,176 0,329 204,78 2,512 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 12:42 C02 Arne Sudarinen Fiat Coupe 13,223 0,724 186,17 2,352 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 13:46 C04 Tanel Erich Nissan 200SX 13,256 0,418 169,81   FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 14:53 C02 Arne Sudarinen Fiat Coupe 13,344 0,794 176,47 2,340 FALSE FALSE
LEFT 5.1.2010 16:15 C04 Tanel Erich Nissan 200SX 13,360 0,297 170,66 2,067 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 16:17 C06 Mati Põld Audi A4 13,392 0,546 173,07 2,170 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 17:00 A01 Tarmo Hinto VW Golf 13,456 0,554 163,64 2,160 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 13:42 C05 Jakob Punder Audi S2 13,521 0,530 166,35   FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 14:53 C05 Jakob Punder Audi S2 13,559 0,466 164,56 2,055 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 16:18 C05 Jakob Punder Audi S2 13,559 0,474 166,06 2,094 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 12:42 C05 Jakob Punder Audi S2 13,608 0,826 160,71 2,070 FALSE FALSE
LEFT 5.1.2010 13:16 C06 Mati Põld Audi A4 13,622 0,531 180,70 2,656 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 14:54 A01 Tarmo Hinto VW Golf 13,645 0,339 158,89 2,152 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 15:03 F01 Deivid Urbus Suzuki GSX-R 13,824 0,442 96,77 1,840 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 14:22 A01 Tarmo Hinto VW Golf 13,918 0,196 157,57 2,293 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 16:21 A01 Tarmo Hinto VW Golf 13,993 0,425 163,11 2,266 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 13:16 C09 Sami Keinänen Toyota Supra 14,040 0,874 187,51   FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 12:45 C09 Sami Keinänen Toyota Supra 14,168 1,466 187,50 2,840 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 16:41 C20 Sander Kelner BMW 327i 14,169 0,579 139,62 2,824 FALSE FALSE
LEFT 5.1.2010 16:17 C02 Arne Sudarinen Fiat Coupe 14,423 0,507 184,30 2,871 FALSE FALSE
LEFT 5.1.2010 16:23 A06 Elar Kuusk Honda Civic 14,431 0,259 160,27 2,399 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 13:13 A06 Elar Kuusk Honda Civic 14,446 0,387 158,89 2,344 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 16:21 A05 Mihkel Tomingas Honda Civic 14,464 0,130 157,89 2,460 FALSE FALSE
LEFT 5.1.2010 14:46 C01 Ingo Leming Ford Mustang GT 14,489 0,434 163,11 2,375 FALSE FALSE
LEFT 5.1.2010 13:12 C01 Ingo Leming Ford Mustang GT 14,505 0,417 160,28 2,395 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 14:22 A05 Mihkel Tomingas Honda Civic 14,536 0,098 157,89 2,470 FALSE FALSE
LEFT 5.1.2010 12:41 A04 Meelis Linnaks Honda Civic 14,543 0,339 163,11 0,000 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 13:28 C20 Sander Kelner BMW 327i 14,551 0,539 147,46 3,016 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 12:30 C01 Ingo Leming Ford Mustang GT 14,624 0,458 155,18 2,470 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 12:49 A01 Tarmo Hinto VW Golf 14,632 0,498 147,55   FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 12:35 A05 Mihkel Tomingas Honda Civic 14,664 0,514 155,17 2,510 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 13:15 A01 Tarmo Hinto VW Golf 14,680 1,930 147,44 2,231 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 14:25 A06 Elar Kuusk Honda Civic 14,704 0,321 156,20 2,457 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 16:46 A05 Mihkel Tomingas Honda Civic 14,760 0,210 152,54 2,510 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 13:49 C02 Arne Sudarinen Fiat Coupe 14,766 0,394 177,22 2,930 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 13:10 A05 Mihkel Tomingas Honda Civic 14,794 0,586 157,53 2,672 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 13:42 C01 Ingo Leming Ford Mustang GT 14,794 0,537 157,53 2,426 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 16:23 A03 Siim  Pettai Renault Clio 14,880 0,178 152,54 2,420 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 13:13 A04 Meelis Linnaks Honda Civic 14,944 0,458 155,19 2,520 FALSE FALSE
LEFT 5.1.2010 16:46 A03 Siim  Pettai Renault Clio 15,009 0,291 147,45 2,473 FALSE FALSE
LEFT 5.1.2010 14:44 C07 Lauri Soots BMW 323 15,063 0,123 196,08 3,656 FALSE FALSE
LEFT 5.1.2010 12:35 A03 Siim  Pettai Renault Clio 15,075 0,369 152,32 2,426 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 13:10 A03 Siim  Pettai Renault Clio 15,192 0,378 147,54 2,550 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 14:54 A02 Peeter Tammoja Mitsubishi Colt 15,256 0,410 145,16 2,610 FALSE FALSE
LEFT 5.1.2010 14:19 A02 Peeter Tammoja Mitsubishi Colt 15,289 0,481 145,13 2,504 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 12:41 A06 Elar Kuusk Honda Civic 15,368 0,330 157,89   FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 17:04 C07 Lauri Soots BMW 323 15,416 0,442 191,49 3,370 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 13:18 A02 Peeter Tammoja Mitsubishi Colt 15,480 0,458 142,87 2,620 FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 17:00 A06 Elar Kuusk Honda Civic 15,626 0,312 134,53 2,731 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 13:48 C06 Mati Põld Audi A4 15,649 0,953 100,00   FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 12:49 A02 Peeter Tammoja Mitsubishi Colt 15,712 0,563 147,43 2,703 FALSE FALSE
LEFT 5.1.2010 14:50 B02 Raido Runtal VW Golf 17,063 0,260 91,70 2,270 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 13:38 D20 Reimo Pavelson Audi S6 17,144 1,042 66,67   FALSE TRUE
LEFT 5.1.2010 16:30 D04 Raimo Einberg Buick GS Century 17,259 0,264 149,85 2,352 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 17:02 B02 Raido Runtal VW Golf 17,544 0,850 121,62 2,340 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 16:55 E03 Nils Laur Kawazaki ZX6-R 18,184 0,330 45,92 1,660 FALSE FALSE
LEFT 5.1.2010 15:03 F02 Mikk Kirsimaa Suzuki GSX-R 21,614 0,483 44,63 2,328 FALSE FALSE
RIGHT 5.1.2010 16:43 C07 Lauri Soots BMW 323 24,512 1,178 45,69 3,220 FALSE TRUE
RIGHT 5.1.2010 14:19 A03 Siim  Pettai Renault Clio   0,410   2,990 FALSE FALSE